SUPPORT 휴네시온이 해결해 드립니다.

공지/공고/경영방침

제22기 (2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. ) 결산공고
  • 작성일2025/03/27 14:29
  • 조회 35

주식회사 휴네시온의 제22기 (2024. 01. 01. ~ 2024. 12. 31. ) 결산공고입니다.

 

연 결 재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
 제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 휴네시온과 그 종속기업  (단위 : 원)
과           목 주석 제 22(당) 기말 제 21(전) 기말
자                        산          
Ⅰ.유동자산     19,736,247,678   25,429,183,591
 현금및현금성자산 5,7 7,653,350,123   9,008,180,597  
 단기금융상품 5,7,35 1,588,633,400   4,426,060,990  
 당기손익-공정가치측정금융자산 5,6,8,37 1,666,400,000   2,097,880,500  
 매출채권 5,10,36,37 6,787,152,899   6,642,465,144  
 기타채권 5,11,36 282,409,268   2,196,975,893  
 재고자산 13 661,914,930   803,634,522  
 기타유동자산 12 1,095,237,938   212,281,285  
 당기법인세자산 33 1,149,120   41,704,660  
Ⅱ. 비유동자산     33,289,311,687   25,444,428,631
 당기손익-공정가치측정금융자산 5,6,8,37 1,000,000,000   3,780,461,185  
 관계기업투자주식 9 793,707,337   599,293,814  
 유형자산 14,36 24,349,594,835   16,300,140,792  
 사용권자산 16,36 264,175,447   321,403,271  
 무형자산 15,39 1,416,718,047   1,712,733,138  
 기타비유동채권 5,11 2,265,363,302   103,134,716  
 기타비유동자산 12 118,114,997   374,483,334  
 이연법인세자산 32 3,081,637,722   2,252,778,381  
자      산      총      계     53,025,559,365   50,873,612,222
부                       채          
Ⅰ. 유동부채     7,078,879,931   8,033,729,587
 매입채무 5,18,36,37 2,154,523,527   2,650,279,679  
 미지급금 5,18,36,37 489,138,748   695,085,789  
 기타채무 5,19,37 1,037,813,088   1,436,645,690  
 당기법인세부채 32 135,595,247   145,688,331  
 리스부채 5,17,34,37 95,146,613   255,601,938  
 기타유동부채 20,27 3,166,662,708   2,850,428,160  
Ⅱ. 비유동부채     326,491,917   212,491,667
 복구충당부채 21 -   59,135,346  
 비유동기타채무 5,19 41,000,000   2,000,000  
 비유동리스부채 5,17,34,37 113,149,083   54,425,510  
 순확정급여부채 22 172,342,834   96,930,811  
부      채      총      계     7,405,371,848   8,246,221,254
자                       본          
Ⅰ.지배기업소유주지분     45,116,726,608   41,859,351,516
자본금 23   4,803,836,000   4,803,836,000
자본잉여금 23   10,360,460,996   10,350,770,996
기타불입자본 24,25   (787,466,473)   (440,238,839)
이익잉여금 26   30,739,896,085   27,144,983,359
Ⅱ.비지배지분     503,460,909   768,039,452
자      본      총      계     45,620,187,517   42,627,390,968
자  본  및  부  채  총  계     53,025,559,365   50,873,612,222

 

 

재 무 상 태 표
제 22(당) 기말 2024년 12월 31일 현재
제 21(전) 기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 휴네시온 (단위 : 원)
과           목 주석 제 22(당) 기말 제 21(전) 기말
자                        산          
Ⅰ.유동자산     18,840,434,267   23,646,773,555
 현금및현금성자산 4,6 6,875,644,498   8,235,034,530  
 단기금융상품 4,6,36 1,288,633,400   4,226,060,990  
 당기손익-공정가치측정금융자산 4,5,7,39 1,666,400,000   2,097,880,500  
 매출채권 4,10,37,39 6,675,681,918   5,919,471,678  
 기타채권 4,11,37 582,064,574   2,116,890,189  
 재고자산 13 661,914,930   803,634,522  
 기타유동자산 12 1,090,094,947   212,239,066  
 당기법인세자산 33 -   35,562,080  
Ⅱ. 비유동자산     33,170,012,306   25,954,341,798
 당기손익-공정가치측정금융자산 4,5,7,39 1,000,000,000   3,780,461,185  
 종속기업투자주식 8 1,064,611,152   1,735,107,699  
 관계기업투자주식 9 734,673,081   540,259,558  
 유형자산 14,37 24,302,437,576   16,251,961,510  
 사용권자산 16,37 203,043,094   230,859,639  
 무형자산 15 978,187,460   1,087,907,027  
 기타비유동채권 4,11 2,242,957,684   83,314,251  
 기타비유동자산 12 113,514,997   374,483,334  
 이연법인세자산 33 2,530,587,262   1,869,987,595  
자      산      총      계     52,010,446,573   49,601,115,353
부                       채          
Ⅰ. 유동부채     6,882,248,263   7,713,762,957
 매입채무 4,18,37,39 2,145,750,929   2,553,283,421  
 미지급금 4,18,37,39 474,375,551   665,371,505  
 기타채무 4,19,39 991,393,795   1,381,873,216  
 당기법인세부채 33 135,595,247   138,532,486  
 리스부채 4,17,35,39 70,993,727   198,743,076  
 기타유동부채 20,28 3,064,139,014   2,775,959,253  
Ⅱ. 비유동부채     184,825,968   87,035,137
 복구충당부채 21 -   59,135,346  
 비유동기타채무 4,19 107,000,000   2,000,000  
 비유동리스부채 4,17,35,39 77,825,968   25,899,791  
부      채      총      계     7,067,074,231   7,800,798,094
자                       본          
Ⅰ.자본금 23   4,803,836,000   4,803,836,000
Ⅱ.자본잉여금 23   10,360,460,996   10,350,770,996
Ⅲ.기타불입자본 24, 25   (759,326,534)   (412,098,900)
Ⅳ.기타포괄손익누계액 27   (24,755,987)   (13,786,504)
Ⅴ.이익잉여금 26   30,563,157,867   27,071,595,667
자      본      총      계     44,943,372,342   41,800,317,259
부  채  및  자  본  총  계     52,010,446,573   49,601,115,353